

Прайс-лист
| № | Прайс-лист | Од. виміру | Вартість од. грн. |
|---|---|---|---|
| Підлоги | |||
| 1 | Демонтаж старих підлогових покриттів (від) | м2 | 35 |
| 2 | Демонтаж стяжки (від 50 мм) | м2 | 75 |
| 3 | Утеплення підлоги | м2 | 65 |
| 4 | Звукоізолювання підлоги | м2 | 45 |
| 5 | Закладення штроб | мп | 25 |
| 6 | Грунтовка підлоги | м2 | 10 |
| 7 | Облаштування гідроізоляції | м2 | 65 |
| 8 | Облаштування стяжки по маяках | м2 | 120 |
| 9 | Облаштування армованої стяжки по маяках | м2 | 135 |
| 10 | Облаштування наливної підлоги | м2 | 75 |
| 11 | Укладання плитки паралельно стінам | м2 | 230 |
| 12 | Укладання плитки по діагоналі | м2 | 260 |
| 13 | Затирка плитки | м2 | 30 |
| 14 | Облаштування порожка з плитки (с/у) | шт | 150 |
| 15 | Укладання плінтуса з плитки | мп | 150 |
| 16 | Затирка плінтуса з плитки | мп | 20 |
| 17 | Укладання ламінованої дошки | м2 | 85 |
| 18 | Установка пластикових плінтусів | мп | 50 |
| 19 | Монтаж розділового порожка | мп | 110 |
| 20 | Укладання паркетної дошки на підкладку | м2 | 110 |
| 21 | Укладання паркетної дошки на клею | м2 | 185 |
| 22 | Укладання масивної дошки на клею | м2 | 250 |
| 23 | Укладання фанери, шліфування | м2 | 95 |
| 24 | Укладання штучного паркету (палуба) | м2 | 350 |
| 25 | Укладання художнього паркету | м2 | 450 |
| 26 | Укладання паркетного фриза | мп | 240 |
| 27 | Облаштування порожка (пробка) | мп | 160 |
| 28 | Шліфування паркету | м2 | 160 |
| 29 | Покриття лаком (3р.) з проміжним шліфуванням | м2 | 180 |
| 30 | Установка дерев'яних, шпонованих плінтусів | мп | 65 |
| Стіни | |||
| 1 | Зняття шпалер (від) | м2/мп | 20 |
| 2 | Очищення фарби, шпаклівки, демонтаж укосів, штукатурки | м2/мп | 65 |
| 3 | Демонтаж керамічної плитки, очищення основи | м2 | 90 |
| 4 | Демонтаж цегляних порегородок, укладання в мішки | м2 | 85 |
| 5 | Демонтаж дверних блоків, антрисоль | ком | 320 |
| 6 | Закладення електромонтажних штроб | мп | 30 |
| 7 | Закладення сантехнічних штроб | мп | 50 |
| 8 | Закладення конд. штроб | мп | 40 |
| 9 | Відливка піддону душової кабіни | ком | 1200 |
| 10 | Обшивка ванної кімн | ком | 850 |
| 11 | Зсув дверного отвору | ком | 420 |
| 12 | Облаштування дверних прорізів стандартних розмірів | шт | 320 |
| 13 | Зведення перегородок з газобетонних блоків | м2 | 130 |
| 14 | Облаштування дверного отвору в перегородці | шт | 90 |
| 15 | Зведення каркасних перегородок з легких гіпсокартонних конструкцій | м2 | 190 |
| 16 | Посилення конструкцій | ком | інд. |
| 17 | Утеплення стін, звукоізоляція | м2 | 55 |
| 18 | Монтаж декоративних коробів | шт | інд. |
| 19 | Монтаж з легких гіпсокартонних конструкцій в площині | м2 | 150 |
| 20 | Монтаж лінійних елементів конструкцій декор. коробів | мп | 110 |
| 21 | Монтаж радіусних лінійних елементів декор. коробів | мп | 350 |
| 22 | Монтаж полички під закарнізне підсвічування | мп | 400 |
| 23 | Монтаж радіусних декор. коробів з полицею під закарнизне підсвічування | мп | 1050 |
| 24 | Розшивка й закладення швів, кутів примикання в конструкціях декоративних коробів з легких гіпсокартонних конструкцій | мп | 35 |
| 25 | Установка вирівнюючих перфорованих куточків на прямолінійні зовнішні кути стін і конструкції | мп | 35 |
| 26 | Установка вирівнюючих перфорованих куточків на радіусні зовнішні кути стін і конструкцій | мп | 95 |
| 27 | Нанесення адгезійного складу | м2 | 16 |
| 28 | Грунтовка стін | м2 | 12 |
| 29 | Вирівнювання стін візуально | м2 | 85 |
| 30 | Штукатурка стін по маяках | м2 | 130 |
| 31 | Шпаклівка і шліфування стін під шпалери, фактуру | м2 | 75 |
| 32 | Поклейка шпалер | м2 | 60 |
| 33 | Поклейка важких шпалер, фотошпалер (від) | м2 | 120 |
| 34 | Поклейка шпалер на лінійні елементи (колон, декор.ніш) | мп | 45 |
| 35 | Шпаклівка і шліфування стін під фарбування | м2 | 95 |
| 36 | Поклейка малярської сітки | м2 | 45 |
| 37 | Поклейка скловолокна | м2 | 50 |
| 38 | Фарбування стін | м2 | 60 |
| 39 | Декоративна штукатурка | м2 | 250 |
| 40 | Грунтовка укосів, лінійних елементів | мп | 6 |
| 41 | Облаштування укосів (дверних, віконних, штук. лінійних елементів стін, ніш) | мп | 90 |
| 42 | Шпаклівка і шліфування укосів (дверних, віконних, штук. лінійних елементів стін, ніш) під фарбування | мп | 70 |
| 43 | Фарбування відкосів, лінійних елементів (колон, декоративних ніш) | мп | 50 |
| 44 | Монтаж декоративних молдингів | мп | 45 |
| 45 | Шпаклівка, шліфування, фарбування молдингів | мп | 55 |
| 47 | Монтаж декоративних колон | мп | 340 |
| 48 | Шпаклівка, шліфування і їх фарбування | мп | 440 |
| 49 | Пристрій гідроізоляції | м2 | 75 |
| 50 | Облицювання стін плиткою | м2 | 250 |
| 51 | Свердління отворів в плитці | шт | 40 |
| 52 | Укладання фризів, плитки на лінійні елементи | мп | 190 |
| 53 | Укладання декорів | шт | 75 |
| 54 | Укладання пано | ком | інд |
| 55 | Подрізування торців плитки, мозаїки під 45 град. (Від) | мп | 320 |
| 56 | Затирка плитки | м2 | 35 |
| 57 | Облицювання стін мозаїкою (від) | м2 | 300 |
| 58 | Затирка мозаїки | м2 | 90 |
| 59 | Укладання декоративного, натурального каменю (від) | м2 | 300 |
| 60 | Укладання декоративного цегли (від) | м2 | 300 |
| 61 | Затирка швів | м2 | 115 |
| 62 | Установка люків-ревізій | шт | 600 |
| 63 | Монтаж пластикових панелей, вагонки | м2 | 210 |
| 64 | Монтаж пластикових панелей на лінійні елементи, укоси | м2 | 180 |
| 65 | Установка дверних блоків | шт | 600 |
| Стелі | |||
| 1 | Очищення фарби, шпаклівки, зняття штукатурки | м2 | 65 |
| 2 | Демонтаж каркасних, рейкових, гіпсокартонних конструкцій | м2 | 90 |
| 3 | Демонтаж антрисоль | шт | 320 |
| 4 | Нанесення адгезійного складу | м2 | 18 |
| 5 | Грунтовка стелі | м2 | 14 |
| 6 | Штукатурка стель по маяках | м2 | 155 |
| 8 | Поклейка скловолокна | м2 | 60 |
| 9 | Шпаклівка і шліфування стель під фарбування | м2 | 105 |
| 10 | Фарбування стелі | м2 | 60 |
| 11 | Грунтовка лінійних елементів | мп | 8 |
| 12 | Штукатурка лінійних елементів стель | мп | 80 |
| 13 | Шпаклівка і шліфування лінійних елементів під фарбування | мп | 80 |
| 14 | Фарбування лінійних елементів | мп | 60 |
| 15 | Коригування вентканалов санвузлів, кухні | шт | 240 |
| 16 | Монтаж вентканала | мп | 250 |
| 17 | Монтаж декоративних коробів | шт | інд. |
| 18 | Монтаж підвісних стель з легких гіпсокартонних конструкцій в площині | м2 | 180 |
| 19 | Монтаж лінійних елементів підвісних стель | мп | 150 |
| 20 | Монтаж радіусних лінійних елементів підвісних стель | мп | 540 |
| 21 | Монтаж підвісних стель з полицею під закарнізне підсвічування | мп | 540 |
| 22 | Монтаж радіусних підвісних стель з полицею під закарнізне підсвічування | мп | 1450 |
| 23 | Поклейка флізілінового полотна | м2 | 65 |
| 24 | Розшивки й закладення швів, кутів примикання в конструкціях підвісних стель з легких гіпсокартонних конструкцій | мп | 40 |
| 25 | Установка вирівнюючих перфорованих куточків на прямолінійні зовнішні кути конструкцій підвісних стель | мп | 40 |
| 26 | Установка вирівнюючих перфорованих куточків на радіусні зовнішні кути конструкцій підвісних стель | мп | 120 |
| 27 | Декоративна штукатурка | м2 | 320 |
| 28 | Монтаж стельового багета | мп | 55 |
| 29 | Шпаклівка, шліфування, фарбування стельового багета | мп | 65 |
| 30 | Монтаж підвісних стель рейкового типу, вагонки | м2 | 240 |
| 31 | Монтаж підвісних стель типу "Амстронг" | м2 | 180 |
| Електромонтажні роботи | |||
| 1 | Демонтаж фурнітури | шт | 20 |
| 2 | Прорізка пазів в цеглі | м/п | 60 |
| 3 | Прорізка пазів в бетоні | м/п | 80 |
| 4 | Прокладка електропроводки (в гофрі) | м/п | 15 |
| 5 | Установка монтажних і розподільних коробок в цеглі з прорізом отворів | шт | 60 |
| 6 | Установка монтажних і розподільних коробок в бетоні з прорізом отворів | шт | 80 |
| 7 | Розведення розподільних коробок | шт | 220 |
| 8 | Пристрій ніші під силовий щит | шт | 450 |
| 9 | Установка щита під автом. запобіжники (до 36 мод.) | шт | 400 |
| 10 | Облаштування ніші під слабкострумовий щит | шт | 250 |
| 11 | Установка слаботочного щита | шт | 200 |
| 12 | Установка автоматичних запобіжників | шт | 90 |
| 13 | Установка автоматичних диф. Пристроїв захисного відключення | шт | 125 |
| 14 | Монтаж теплої підлоги | мп | 45 |
| 15 | Установка терморегуляторів | шт | 250 |
| 16 | Влаштування тимчасового електропостачання | м2 | 14 |
| 17 | Установка розеток і вимикачів (1-2кл.) | шт | 45 |
| 18 | Установка прохідних, перехресних вимикачів, димарів | шт | 65 |
| 19 | Установка понижуючих трансформаторів | шт | 120 |
| 20 | Установка точкових світильників з розміткою і прорізом отворів | шт | 105 |
| 21 | Установка настінних світильників і бра | шт | 140 |
| 22 | Установка люстр, вбудованих світильників | шт | 300 |
| 23 | Монтаж світлодіодного підсвічування | мп | 55 |
| 24 | Підключення вентилятора | шт | 200 |
| 25 | Підключення бойлера, варочної поверхні | шт | 250 |
| 26 | Підключення відеодомофона | шт | 280 |
| Сантехроботи | |||
| 1 | Демонтаж старого трубопроводу | мп | 80 |
| 2 | Демонтаж радіаторів | шт | 160 |
| 3 | Демонтаж сантехприборів | шт | 280 |
| 4 | Демонтаж опалювального котла, газ. колонки | шт | 800 |
| 5 | Штроблення стін і підлоги | м/п | 180 |
| 6 | Підведення комунікацій до сантехприладів | шт | 750 |
| 7 | Підведення трубопроводу до сушарки для рушників | мп | 850 |
| 8 | Врізка в систему водопостачання, установка запірної арм. | шт | 460 |
| 9 | Заглушка старих врізок | шт | 320 |
| 10 | Перенесення стояків опалення, водопроводу (газозварювання) | шт | 950 |
| 11 | Монтаж трубопроводів | мп | 70 |
| 12 | Перебирання каналізаційного стояка з заміною фасон | шт | 1500 |
| 13 | Монтаж розподільних колекторів | шт | 740 |
| 14 | Установка груп обліку води | шт | 760 |
| 15 | Установка редукторів тиску | шт | 280 |
| 16 | Установка фільтрів грубої очистки, зворотних клапанів | шт | 230 |
| 17 | Установка фільтрів тонкого очищення | шт | 460 |
| 18 | Установка систем інсталяції | шт | 750 |
| 19 | Монтаж вбудованого змішувача з розводкою | шт | 1300 |
| 20 | Заміна радіаторів з підведенням | шт | 950 |
| 21 | Монтаж опалювальних котлів | шт | 3600 |
| 22 | Монтаж підігріву підлоги | м2 | 280 |
| 23 | Установка душового піддону | шт | 660 |
| 24 | Збірка і установка ванни, душової кабіни | шт | 1600 |
| 25 | Установка сантехприборів | шт | 550 |
| 26 | Підключення сушарки для рушників | шт | 450 |
| 27 | Установка бойлера | шт | 750 |
| 28 | Підключення посудомийної, пральної машини | шт | 550 |
| 29 | Установка змішувачів і сифонів | шт | 250 |
| 30 | Кріплення аксесуарів | шт | 90 |
| Послуги по допоміжних роботах | |||
| 1 | Розвантаження і подача матеріалів в квартиру, винесення сміття до під'їзду за допомогою ліфта | т | 550 |
| 2 | Прибирання квартири після закінчення ремонтних робіт | м2 | 55 |
Примітка: Більш точний розрахунок можливий за робочими кресленнями дизайн-проекту.
З питань розробки звертайтеся до дизайнера інтер'єру Ворон Ганні 067-448-3101



