Внимание! Наша компания специализируется исключительно на комплексном ремонте. Цены на разные виды работ представлены на сайте для удобства просчета всего планируемого объема. |
Прайс-лист
№ | Прайс-лист | Ед.изм. | Стоимость ед. грн. |
---|---|---|---|
Полы | |||
1 | Демонтаж старых напольных покрытий (от) | м2 | 35 |
2 | Демонтаж стяжки (от 50 мм) | м2 | 75 |
3 | Утепление пола | м2 | 65 |
4 | Звукоизолирование пола | м2 | 45 |
5 | Заделка штроб | мп | 25 |
6 | Грунтовка пола | м2 | 10 |
7 | Устройство гидроизоляции | м2 | 65 |
8 | Устройство стяжки (50 мм) по маякам | м2 | 120 |
9 | Устройство армированной стяжки по маякам | м2 | 135 |
10 | Устройство наливного пола | м2 | 75 |
11 | Укладка плитки паралельно стенам | м2 | 230 |
12 | Укладка плитки по диагонали | м2 | 260 |
13 | Затирка плитки | м2 | 30 |
14 | Устройство порожка с плитки (с/у) | шт | 150 |
15 | Укладка плинтуса с плитки | мп | 150 |
16 | Затирка плинтуса с плитки | мп | 20 |
17 | Укладка ламинированной доски | м2 | 85 |
18 | Установка пластиковых плинтусов | мп | 50 |
19 | Монтаж разделительного порожка | мп | 110 |
20 | Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 110 |
21 | Укладка паркетной доски на клею | м2 | 185 |
22 | Укладка массивной доски на клею | м2 | 250 |
23 | Укладка фанеры, шлифовка | м2 | 95 |
24 | Укладка штучного паркета (палуба) | м2 | 350 |
25 | Укладка художественного паркета (от) | м2 | 450 |
26 | Укладка паркетного фриза | мп | 240 |
27 | Устройство порожка (пробка) | мп | 160 |
28 | Шлифовка паркета | м2 | 160 |
29 | Вскрытие лаком (3р.) с промежуточной шлифовкой | м2 | 180 |
30 | Установка деревянных, шпонированых плинтусов | мп | 65 |
Стены | |||
1 | Снятие обоев (от) | м2/мп | 20 |
2 | Очистка краски, шпаклёвки, демоннтаж откосов, штукатурки | м2/мп | 65 |
3 | Демонтаж керамической плитки, очистка основания | м2 | 90 |
4 | Демонтаж кирпичных порегородок, укладка в мешки | м2 | 85 |
5 | Демонтаж дверных блоков, антрисолей | ком | 320 |
6 | Заделка электромонтажных штроб | мп | 30 |
7 | Заделка сантехнических штроб | мп | 50 |
8 | Заделка конд. штроб | мп | 40 |
9 | Отливка поддона душевой кабины | ком | 1200 |
10 | Обшивка ванной | ком | 850 |
11 | Смещение дверного проёма | ком | 420 |
12 | Устройство дверных проёмов стандартных размеров | шт | 320 |
13 | Возведение перегородок с газобетонных блоков | м2 | 130 |
14 | Устройство дверного проёма в перегородке | шт | 90 |
15 | Возведение каркасных перегородок с ЛГК | м2 | 190 |
16 | Усиление конструкций | ком | инд. |
17 | Утепление стен, звукоизолирование | м2 | 55 |
18 | Монтаж декоративных коробов | шт | инд. |
19 | Монтаж конструкций с ЛГК в плоскости | м2 | 150 |
20 | Монтаж линейных элементов конструкций декор. коробов | мп | 110 |
21 | Монтаж радиусных линейных элементов декор. коробов | мп | 350 |
22 | Монтаж полки под закарнизную подсветку | мп | 400 |
23 | Монтаж радиусных декор. коробов с полкой под закарную подсветку | мп | 1050 |
24 | Расшивка и заделка швов, углов примыкания в конструкциях декоративных коробов с ЛГК | мп | 35 |
25 | Установка выравнивающих перфорированных уголков на прямолинейные наружные углы стен и конструкций | мп | 35 |
26 | Установка выравнивающих перфорированных уголков на радиусные наружные углы стен и конструкций | мп | 95 |
27 | Нанесение адгезионного состава | м2 | 16 |
28 | Грунтовка стен | м2 | 12 |
29 | Выравнивание стен визуально | м2 | 85 |
30 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 130 |
31 | Шпаклёвка и шлифовка стен под обои, фактуру | м2 | 75 |
32 | Поклейка обоев | м2 | 60 |
33 | Поклейка тяжёлых обоев, фотообоев (от) | м2 | 120 |
34 | Поклейка обоев на линейные элементы (колонн, декор.ниш) | мп | 45 |
35 | Шпаклёвка и шлифовка стен под покраску | м2 | 95 |
36 | Поклейка малярной сетки | м2 | 45 |
37 | Поклейка стеклохолста | м2 | 50 |
38 | Покраска стен | м2 | 60 |
39 | Декоративная штукатурка (от) | м2 | 250 |
40 | Грунтовка откосов, линейных элементов | мп | 6 |
41 | Устройство откосов (дверных, оконных, штук. линейных элементов стен, ниш) | мп | 90 |
42 | Шпаклёвка и шлифовка откосов (дверных, оконных, штук. линейных элементов стен, ниш) под покраску | мп | 70 |
43 | Покраска откосов, линейных элементов (колонн, декоративных ниш) | мп | 50 |
44 | Монтаж декоративных молдингов | мп | 45 |
45 | Шпаклёвка, шлифовка, покраска молдингов | мп | 55 |
47 | Монтаж декоративных колонн | мп | 340 |
48 | Шпаклёвка, шлифовка и их покраска | мп | 440 |
49 | Устройство гидроизоляции | м2 | 75 |
50 | Облицовка стен плиткой (от) | м2 | 250 |
51 | Сверление отверствий в плитке | шт | 40 |
52 | Укладка фризов, плитки на линейные элементы | мп | 190 |
53 | Укладка декоров | шт | 75 |
54 | Укладка пано | ком | инд |
55 | Подрезка торцов плитки, мозаики под 45 град. (от) | мп | 320 |
56 | Затирка плитки | м2 | 35 |
57 | Облицовка стен мозаикой (от) | м2 | 300 |
58 | Затирка мозаики | м2 | 90 |
59 | Укладка декоративного, натурального камня (от) | м2 | 300 |
60 | Укладка декоративного кирпича (от) | м2 | 300 |
61 | Затирка швов | м2 | 115 |
62 | Установка люков-ревизий | шт | 600 |
63 | Монтаж пластиковых панелей, вагонки | м2 | 210 |
64 | Монтаж пластиковых панелей на линейные элементы, откосы | м2 | 180 |
65 | Установка дверных блоков | шт | 600 |
Потолки | |||
1 | Очистка краски, шпаклёвки, снятие штукатурки | м2 | 65 |
2 | Демонтаж каркасных, реечных, гипсокартонных конструкций | м2 | 90 |
3 | Демонтаж антрисолей | шт | 320 |
4 | Нанесение адгезионного состава | м2 | 18 |
5 | Грунтовка потолка | м2 | 14 |
6 | Штукатурка потолков по маякам | м2 | 155 |
8 | Поклейка стеклохолста | м2 | 60 |
9 | Шпаклевка и шлифовка потолков под покраску | м2 | 105 |
10 | Покраска потолка | м2 | 60 |
11 | Грунтовка линейных элементов | мп | 8 |
12 | Штукатурка линейных элементов потолков | мп | 80 |
13 | Шпаклевка и шлифовка линейных элементов под покраску | мп | 80 |
14 | Покраска линейных элементов | мп | 60 |
15 | Корректировка вентканалов санузлов, кухни | шт | 240 |
16 | Монтаж вентканала | мп | 250 |
17 | Монтаж декоративных коробов | шт | инд. |
18 | Монтаж подвесных потолков с ЛГК в плоскости | м2 | 180 |
19 | Монтаж линейных элементов ПП | мп | 150 |
20 | Монтаж радиусных линейных элементов ПП | мп | 540 |
21 | Монтаж ПП с полкой под закарнизную подсветку | мп | 540 |
22 | Монтаж радиусных ПП с полкой под закарнизную подсветку | мп | 1450 |
23 | Поклейка флизилинового холста | м2 | 65 |
24 | Расшивка и заделка швов, углов примыкания в конструкциях подвесных потолков с ЛГК | мп | 40 |
25 | Установка выравнивающих перфорированных уголков на прямолинейные наружные углы конструкций ПП | мп | 40 |
26 | Установка выравнивающих перфорированных уголков на радиусные наружные углы конструкций ПП | мп | 120 |
27 | Декоративная штукатурка (от) | м2 | 320 |
28 | Монтаж потолочного багета | мп | 55 |
29 | Шпаклёвка, шлифовка, покраска потолочного багета | мп | 65 |
30 | Монтаж подвесных потолков реечного типа, вагонки | м2 | 240 |
31 | Монтаж подвесных потолков типа "Амстронг" | м2 | 180 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Демонтаж фурнитуры | шт | 20 |
2 | Прорезка пазов в кирпиче | м/п | 60 |
3 | Прорезка пазов в бетоне | м/п | 80 |
4 | Прокладка электропроводки (в гофре) | м/п | 15 |
5 | Установка монтажных и распределительных коробок в кирпиче с прорезкой отверстий | шт | 60 |
6 | Установка монтажных и распределительных коробок в бетоне с прорезкой отверстий | шт | 80 |
7 | Расключение распределительных коробок | шт | 220 |
8 | Устройство ниши под силовой щит | шт | 450 |
9 | Установка щита под автом. предохранители (до 36 мод.) | шт | 400 |
10 | Устройство ниши под слаботочный щит | шт | 250 |
11 | Установка слаботочного щита | шт | 200 |
12 | Установка автоматических предохранителей | шт | 90 |
13 | Установка автоматических диф. УЗО | шт | 125 |
14 | Монтаж теплого пола | мп | 45 |
15 | Установка терморегуляторов | шт | 250 |
16 | Устройство временного электроснабжения | м2 | 14 |
17 | Установка розеток и выключателей (1-2кл.) | шт | 45 |
18 | Установка проходных, перекрёстных выключателей, димеров | шт | 65 |
19 | Установка понижающих трансформаторов | шт | 120 |
20 | Установка точечных светильников с разметкой и прорезкой отверствий | шт | 105 |
21 | Установка настенных светильников и бра | шт | 140 |
22 | Установка люстр, встроенных светильников | шт | 300 |
23 | Монтаж светодиодной подсветки | мп | 55 |
24 | Подключение вентилятора | шт | 200 |
25 | Подключение бойлера, варочной поверхности | шт | 250 |
26 | Подключение видеодомофона | шт | 280 |
Сантехработы | |||
1 | Демонтаж старого трубопровода | мп | 80 |
2 | Демонтаж радиаторов | шт | 160 |
3 | Демонтаж сантехпроборов | шт | 280 |
4 | Демонтаж отопительного котла, газ. колонки | шт | 800 |
5 | Штробление стен и пола | м/п | 180 |
6 | Подвод коммуникаций к сантехприборам | шт | 750 |
7 | Подвод трубопровода к полотенцесушителю | мп | 850 |
8 | Врезка в систему водоснабжения, установка запорной арм. | шт | 460 |
9 | Заглушка старых врезок | шт | 320 |
10 | Перенос стояков отопления, водопровода (газосварка) | шт | 950 |
11 | Монтаж трубопроводов | мп | 70 |
12 | Переборка канализационного стояка с заменой фасон. | шт | 1500 |
13 | Монтаж распределительных коллекторов | шт | 740 |
14 | Установка груп учёта воды | шт | 760 |
15 | Установка редукторов давления | шт | 280 |
16 | Установка фильтров грубой очистки, обратных клапанов | шт | 230 |
17 | Установка фильтров тонкой очистки | шт | 460 |
18 | Установка систем инсталяции | шт | 750 |
19 | Монтаж встраеваемого смесителя с разводкой | шт | 1300 |
20 | Замена радиаторов с подводкой | шт | 950 |
21 | Монтаж отопительных котлов | шт | 3600 |
22 | Монтаж подогрева пола | м2 | 280 |
23 | Установка душевого поддона | шт | 660 |
24 | Сборка и установка ванны, душевой кабины | шт | 1600 |
25 | Установка сантехприборов | шт | 550 |
26 | Подключение полотенцесушителя | шт | 450 |
27 | Установка бойлера | шт | 750 |
28 | Подключение посудомоечной, стиральной машины | шт | 550 |
29 | Установка смесителей и сифонов | шт | 250 |
30 | Крепление аксесуаров | шт | 90 |
Вспомогательные работы | |||
1 | Разгрузка и подача материалов в квартиру, вынос мусора к подъезду при помощи лифта | т | 550 |
2 | Уборка квартиры по окончанию ремонтных работ | м2 | 55 |
Примечание: Более точный расчёт возможен по рабочим чертежам дизайн-проекта.
По вопросам разработки обращайтесь к дизайнеру интерьера Ворон Анне 067-448-3101