

|
Внимание! Наша компания специализируется исключительно на комплексном ремонте. Цены на разные виды работ представлены на сайте для удобства просчета всего планируемого объема. |
Цены. Ремонтные работы.
| № | Прайс-лист | Ед.изм. | Стоимость ед. грн. |
|---|---|---|---|
| Полы | |||
| 1 | Демонтаж старых напольных покрытий (от) | м2 | 45 |
| 2 | Демонтаж стяжки (от 50 мм) | м2 | 85 |
| 3 | Утепление пола | м2 | 75 |
| 4 | Звукоизолирование пола | м2 | 55 |
| 5 | Заделка штроб | мп | 35 |
| 6 | Грунтовка пола | м2 | 12 |
| 7 | Устройство гидроизоляции | м2 | 85 |
| 8 | Устройство стяжки (50 мм) по маякам | м2 | 140 |
| 9 | Устройство армированной стяжки по маякам | м2 | 165 |
| 10 | Устройство наливного пола | м2 | 95 |
| 11 | Укладка плитки паралельно стенам | м2 | 350 |
| 12 | Укладка плитки по диагонали | м2 | 380 |
| 13 | Затирка плитки | м2 | 40 |
| 14 | Устройство порожка с плитки (с/у) | шт | 220 |
| 15 | Укладка плинтуса с плитки | мп | 250 |
| 16 | Затирка плинтуса с плитки | мп | 40 |
| 17 | Укладка ламинированной доски | м2 | 95 |
| 18 | Установка пластиковых плинтусов | мп | 60 |
| 19 | Монтаж разделительного порожка | мп | 140 |
| 20 | Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 110 |
| 21 | Укладка паркетной доски на клею | м2 | 215 |
| 22 | Укладка массивной доски на клею | м2 | 310 |
| 23 | Укладка фанеры, шлифовка | м2 | 120 |
| 24 | Укладка штучного паркета (палуба) | м2 | 450 |
| 25 | Укладка художественного паркета (от) | м2 | 650 |
| 26 | Укладка паркетного фриза | мп | 340 |
| 27 | Устройство порожка (пробка) | мп | 260 |
| 28 | Шлифовка паркета | м2 | 280 |
| 29 | Вскрытие лаком (3р.) с промежуточной шлифовкой | м2 | 320 |
| 30 | Установка деревянных, шпонированых плинтусов | мп | 75 |
| Стены | |||
| 1 | Снятие обоев (от) | м2/мп | 25 |
| 2 | Очистка краски, шпаклёвки, демоннтаж откосов, штукатурки | м2/мп | 75 |
| 3 | Демонтаж керамической плитки, очистка основания | м2 | 100 |
| 4 | Демонтаж кирпичных порегородок, укладка в мешки | м2 | 105 |
| 5 | Демонтаж дверных блоков, антрисолей | ком | 320 |
| 6 | Заделка электромонтажных штроб | мп | 40 |
| 7 | Заделка сантехнических штроб | мп | 60 |
| 8 | Заделка конд. штроб | мп | 45 |
| 9 | Отливка поддона душевой кабины с разуклонкой | ком | 1400 |
| 10 | Монтаж экрана к ванной | ком | 1050 |
| 11 | Смещение дверного проёма | ком | 620 |
| 12 | Устройство дверных проёмов стандартных размеров | шт | 360 |
| 13 | Возведение перегородок с газобетонных блоков | м2 | 180 |
| 14 | Устройство дверного проёма в перегородке | шт | 140 |
| 15 | Возведение каркасных перегородок с ЛГК | м2 | 320 |
| 16 | Усиление конструкций | ком | Инд |
| 17 | Утепление стен, звукоизолирование | м2 | 75 |
| 18 | Монтаж декоративных коробов | шт | инд. |
| 19 | Монтаж конструкций с ЛГК в плоскости | м2 | 240 |
| 20 | Монтаж линейных элементов конструкций декор. коробов | мп | 140 |
| 21 | Монтаж радиусных линейных элементов декор. коробов | мп | 450 |
| 22 | Монтаж полки под закарнизную подсветку | мп | 500 |
| 23 | Монтаж радиусных декор. коробов с полкой под закарную подсветку | мп | 1250 |
| 24 | Расшивка и заделка швов, углов примыкания в конструкциях декоративных коробов с ЛГК | мп | 40 |
| 25 | Установка выравнивающих перфорированных уголков на прямолинейные наружные углы стен и конструкций | мп | 40 |
| 26 | Установка выравнивающих перфорированных уголков на радиусные наружные углы стен и конструкций | мп | 125 |
| 27 | Нанесение адгезионного состава | м2 | 18 |
| 28 | Грунтовка стен | м2 | 14 |
| 29 | Выравнивание стен визуально | м2 | 95 |
| 30 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 150 |
| 31 | Шпаклёвка и шлифовка стен под обои | м2 | 85 |
| 32 | Поклейка обоев | м2 | 75 |
| 33 | Поклейка тяжёлых обоев, фотообоев (от) | м2 | 160 |
| 34 | Поклейка обоев на линейные элементы (колонн, декор.ниш) | мп | 55 |
| 35 | Шпаклёвка и шлифовка стен под покраску, декоративную штукатурку | м2 | 105 |
| 36 | Поклейка малярной сетки | м2 | 55 |
| 37 | Поклейка стеклохолста | м2 | 60 |
| 38 | Покраска стен | м2 | 70 |
| 39 | Декоративная штукатурка (от) | м2 | 450 |
| 40 | Грунтовка откосов, линейных элементов | мп | 10 |
| 41 | Устройство откосов (дверных, оконных, штук. линейных элементов стен, ниш) | мп | 120 |
| 42 | Шпаклёвка и шлифовка откосов (дверных, оконных, штук. линейных элементов стен, ниш) под покраску | мп | 80 |
| 43 | Покраска откосов, линейных элементов (колонн, декоративных ниш) | мп | 60 |
| 44 | Монтаж декоративных молдингов | мп | 55 |
| 45 | Шпаклёвка, шлифовка, покраска молдингов | мп | 65 |
| 47 | Монтаж декоративных колонн | мп | 440 |
| 48 | Шпаклёвка, шлифовка и их покраска | мп | 540 |
| 49 | Устройство гидроизоляции | м2 | 95 |
| 50 | Облицовка стен плиткой (от) | м2 | 350 |
| 51 | Сверление отверствий в плитке | шт | 60 |
| 52 | Укладка фризов, плитки на линейные элементы | мп | 190 |
| 53 | Укладка декоров | шт | 75 |
| 54 | Укладка пано | ком | инд |
| 55 | Подрезка торцов плитки, мозаики под 45 град. (от) | мп | 320 |
| 56 | Затирка плитки | м2 | 35 |
| 57 | Облицовка стен мозаикой (от) | м2 | 300 |
| 58 | Затирка мозаики | м2 | 90 |
| 59 | Укладка декоративного, натурального камня (от) | м2 | 300 |
| 60 | Укладка декоративного кирпича (от) | м2 | 300 |
| 61 | Затирка швов | м2 | 45 |
| 62 | Установка люков-ревизий | шт | 600 |
| 63 | Монтаж пластиковых панелей, вагонки | м2 | 280 |
| 64 | Монтаж пластиковых панелей на линейные элементы, откосы | м2 | 220 |
| 65 | Установка дверных блоков | шт | 800 |
| Потолки | |||
| 1 | Очистка краски, шпаклёвки, снятие штукатурки | м2 | 75 |
| 2 | Демонтаж каркасных, реечных, гипсокартонных конструкций | м2 | 120 |
| 3 | Демонтаж антрисолей | шт | 380 |
| 4 | Нанесение адгезионного состава | м2 | 22 |
| 5 | Грунтовка потолка | м2 | 16 |
| 6 | Штукатурка потолков по маякам | м2 | 185 |
| 8 | Поклейка стеклохолста | м2 | 70 |
| 9 | Шпаклевка и шлифовка потолков под покраску | м2 | 115 |
| 10 | Покраска потолка | м2 | 70 |
| 11 | Грунтовка линейных элементов | мп | 10 |
| 12 | Штукатурка линейных элементов потолков | мп | 100 |
| 13 | Шпаклевка и шлифовка линейных элементов под покраску | мп | 90 |
| 14 | Покраска линейных элементов | мп | 70 |
| 15 | Корректировка вентканалов санузлов, кухни | шт | 340 |
| 16 | Монтаж вентканала | мп | 320 |
| 17 | Монтаж декоративных коробов | шт | инд. |
| 18 | Монтаж подвесных потолков с ЛГК в плоскости | м2 | 260 |
| 19 | Монтаж линейных элементов ПП | мп | 180 |
| 20 | Монтаж радиусных линейных элементов ПП | мп | 640 |
| 21 | Монтаж ПП с полкой под закарнизную подсветку | мп | 640 |
| 22 | Монтаж радиусных ПП с полкой под закарнизную подсветку | мп | 1650 |
| 23 | Подтяжка геометрии | м2/мп | 75 |
| 24 | Расшивка и заделка швов, углов примыкания в конструкциях подвесных потолков с ЛГК | мп | 45 |
| 25 | Установка выравнивающих перфорированных уголков на прямолинейные наружные углы конструкций ПП | мп | 45 |
| 26 | Установка выравнивающих перфорированных уголков на радиусные наружные углы конструкций ПП | мп | 120 |
| 27 | Декоративная штукатурка (от) | м2 | 450 |
| 28 | Монтаж потолочного багета | мп | 65 |
| 29 | Шпаклёвка, шлифовка, покраска потолочного багета | мп | 75 |
| 30 | Монтаж подвесных потолков реечного типа, вагонки | м2 | 360 |
| 31 | Монтаж подвесных потолков типа "Амстронг" | м2 | 220 |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж фурнитуры | шт | 25 |
| 2 | Прорезка пазов в кирпиче | м/п | 65 |
| 3 | Прорезка пазов в бетоне | м/п | 85 |
| 4 | Прокладка электропроводки | м/п | 15 |
| 5 | Установка монтажных и распределительных коробок в кирпиче с прорезкой отверстий | шт | 65 |
| 6 | Установка монтажных и распределительных коробок в бетоне с прорезкой отверстий | шт | 85 |
| 7 | Расключение распределительных коробок | шт | 320 |
| 8 | Устройство ниши под силовой щит | шт | 650 |
| 9 | Установка щита под автом. предохранители (до 36 мод.) | шт | 500 |
| 10 | Устройство ниши под слаботочный щит | шт | 350 |
| 11 | Установка слаботочного щита | шт | 250 |
| 12 | Установка автоматических предохранителей | шт | 90 |
| 13 | Установка автоматических диф. УЗО | шт | 125 |
| 14 | Монтаж теплого пола | мп | 45 |
| 15 | Установка терморегуляторов | шт | 250 |
| 16 | Устройство временного электроснабжения | м2 | 15 |
| 17 | Установка розеток и выключателей (1-2кл.) | шт | 55 |
| 18 | Установка проходных, перекрёстных выключателей, димеров | шт | 75 |
| 19 | Установка понижающих трансформаторов | шт | 120 |
| 20 | Установка точечных светильников с разметкой и прорезкой отверствий | шт | 145 |
| 21 | Установка настенных светильников и бра | шт | 180 |
| 22 | Установка люстр, встроенных светильников | шт | 350 |
| 23 | Монтаж светодиодной подсветки | мп | 55 |
| 24 | Подключение вентилятора | шт | 200 |
| 25 | Подключение бойлера, варочной поверхности | шт | 450 |
| 26 | Подключение видеодомофона | шт | 480 |
| Сантехработы | |||
| 1 | Демонтаж старого трубопровода | мп | 90 |
| 2 | Демонтаж радиаторов | шт | 1800 |
| 3 | Демонтаж сантехпроборов | шт | 350 |
| 4 | Демонтаж отопительного котла, газ. колонки | шт | 1200 |
| 5 | Штробление стен и пола | м/п | 200 |
| 6 | Подвод коммуникаций к сантехприборам | шт | 750 |
| 7 | Подвод трубопровода к полотенцесушителю | мп | 850 |
| 8 | Врезка в систему водоснабжения, установка запорной арм. | шт | 560 |
| 9 | Заглушка старых врезок | шт | 320 |
| 10 | Перенос стояков отопления, водопровода (газосварка) | шт | 1050 |
| 11 | Монтаж трубопроводов | мп | 80 |
| 12 | Переборка канализационного стояка с заменой фасон. | шт | 1800 |
| 13 | Монтаж распределительных коллекторов | шт | 940 |
| 14 | Установка груп учёта воды | шт | 860 |
| 15 | Установка редукторов давления | шт | 380 |
| 16 | Установка фильтров грубой очистки, обратных клапанов | шт | 340 |
| 17 | Установка фильтров тонкой очистки | шт | 550 |
| 18 | Установка систем инсталяции | шт | 850 |
| 19 | Монтаж встраеваемого смесителя с разводкой | шт | 1300 |
| 20 | Замена радиаторов с подводкой | шт | 950 |
| 21 | Монтаж отопительных котлов | шт | 4600 |
| 22 | Монтаж подогрева пола | м2 | 350 |
| 23 | Установка душевого поддона | шт | 700 |
| 24 | Сборка и установка ванны, душевой кабины | шт | 1800 |
| 25 | Установка сантехприборов | шт | 650 |
| 26 | Подключение полотенцесушителя | шт | 550 |
| 27 | Установка бойлера | шт | 750 |
| 28 | Подключение посудомоечной, стиральной машины | шт | 650 |
| 29 | Установка смесителей и сифонов | шт | 250 |
| 30 | Крепление аксесуаров | шт | 100 |
| Вспомогательные работы | |||
| 1 | Разгрузка и подача материалов в квартиру, вынос мусора к подъезду при помощи лифта | т | 750 |
| 2 | Уборка квартиры по окончанию ремонтных работ | м2 | 65 |



